<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Vavrovsky Graf</title>
	<atom:link href="http://www.vavrovsky.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vavrovsky.at</link>
	<description>IMMIO - Immobilien Kauf Beratung</description>
	<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:43:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mehr Privatkonkurse</title>
		<link>http://www.vavrovsky.at/2010/01/mehr-privatkonkurse/</link>
		<comments>http://www.vavrovsky.at/2010/01/mehr-privatkonkurse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<category><![CDATA[Entschuldung]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Privatkonkurs]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vavrovsky.at/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat ihre Spuren auch in den Privathaushalten hinterlassen.  Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten und Scheidungen tragen zu einer Erhöhung der Schuldenlast bei. Allein in Kärnten steigt die Anzahl der Privatkonkursverfahren um 9%. Bei professioneller Beratung bestehen gute Aussichten zur Entschuldung.
Artikel von kleinezeitung.at 
Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte
Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht
Immio.at Vavrovsky.at
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzkrise hat ihre Spuren auch in den Privathaushalten hinterlassen.  <span id="more-1469"></span>Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten und Scheidungen tragen zu einer Erhöhung der Schuldenlast bei. Allein in Kärnten steigt die Anzahl der Privatkonkursverfahren um 9%. Bei professioneller Beratung bestehen gute Aussichten zur Entschuldung.</p>
<p><a href="http://www.kleinezeitung.at/kaernten/feldkirchen/feldkirchen_in_kaernten/2268997/privatkonkurs.story">Artikel von kleinezeitung.at </a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte</strong><br />
</strong>Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht<br />
<a title="IMMIO - Immobilienkaufberatung" href="http://www.immio.at/" target="_blank">Immio.at</a> <a href="http://www.vavrovsky.at" target="_blank">Vavrovsky.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vavrovsky.at/2010/01/mehr-privatkonkurse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds übernehmen wieder mehr Großprojekte</title>
		<link>http://www.vavrovsky.at/2010/01/immobilienfonds-ubernehmen-wieder-mehr-grosprojekte/</link>
		<comments>http://www.vavrovsky.at/2010/01/immobilienfonds-ubernehmen-wieder-mehr-grosprojekte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilien Markt]]></category>

		<category><![CDATA[immobilien]]></category>

		<category><![CDATA[Liegenschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtsanwälte]]></category>

		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vavrovsky.at/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahresbeginn gibt es bei größeren Liegenschaften wieder vermehrt Abschlüsse im 3-stelligen Millionenbereich. 
Kapitalstarke Investoren nutzen die zuletzt etwas gefallenen Preise und erweitern ihr Portfolio.
Beitrag von welt.de
Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte
Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht
Immio.at Vavrovsky.at
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahresbeginn gibt es bei größeren Liegenschaften wieder vermehrt Abschlüsse im 3-stelligen Millionenbereich. <span id="more-1466"></span></p>
<p>Kapitalstarke Investoren nutzen die zuletzt etwas gefallenen Preise und erweitern ihr Portfolio.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article5938473/Investoren-kommen-wieder-in-Kauflaune.html">Beitrag von welt.de</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte</strong><br />
</strong>Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht<br />
<a title="IMMIO - Immobilienkaufberatung" href="http://www.immio.at/" target="_blank">Immio.at</a> <a href="http://www.vavrovsky.at" target="_blank">Vavrovsky.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vavrovsky.at/2010/01/immobilienfonds-ubernehmen-wieder-mehr-grosprojekte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnimmobilien als Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.vavrovsky.at/2009/11/wohnimmobilien-als-kapitalanlage/</link>
		<comments>http://www.vavrovsky.at/2009/11/wohnimmobilien-als-kapitalanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilien Markt]]></category>

		<category><![CDATA[Anleger]]></category>

		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilie]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>

		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftslage]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>

		<category><![CDATA[Zinshaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vavrovsky.at/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Wirtschaftslage birgt auch Chancen für Investoren. Viele Anleger setzen jetzt auf Wohnimmobilien. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, aber die Rendite eines Zinshauses ist nicht vergleichbar mit der Rendite, die noch im Jahre 2007 und Anfang 2008 mit einer Gewerbeimmobilie erwirtschaftet werden konnte. Top-Lage und gute Ausstattung sind wichtige Grundlagen für stabile Erträge und Wertzuwächse.
Mitteilung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Wirtschaftslage birgt auch Chancen für Investoren. Viele Anleger setzen jetzt auf Wohnimmobilien. <span id="more-1394"></span>Wohnen ist ein Grundbedürfnis, aber die Rendite eines Zinshauses ist nicht vergleichbar mit der Rendite, die noch im Jahre 2007 und Anfang 2008 mit einer Gewerbeimmobilie erwirtschaftet werden konnte. Top-Lage und gute Ausstattung sind wichtige Grundlagen für stabile Erträge und Wertzuwächse.</p>
<p>Mitteilung von <a href="http://www.openpr.de/news/370197/Immobilienspezial-Wohnimmobilien-als-Kapitalanlage.html" target="_blank">openpr.de</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte</strong><br />
</strong>Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht<br />
<a title="IMMIO - Immobilienkaufberatung" href="http://www.immio.at/" target="_blank">Immio.at</a> <a href="http://www.vavrovsky.at" target="_blank">Vavrovsky.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vavrovsky.at/2009/11/wohnimmobilien-als-kapitalanlage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verstärkte Investitionen in Immobilien</title>
		<link>http://www.vavrovsky.at/2009/11/verstarkte-investitionen-in-immobilien/</link>
		<comments>http://www.vavrovsky.at/2009/11/verstarkte-investitionen-in-immobilien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilien Markt]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Investition]]></category>

		<category><![CDATA[Investitionsvolumen]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>

		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vavrovsky.at/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktivität der Investitionen in Immobilien hat seit Juli 2009 deutlich zugenommen. Britische und US-Amerikanische Analysten erkennen Anzeichen der Erholung am Immobilienmarkt.Aus eine Umfrage der British Camber of Commerce in Germany erwarten viele Führungskräfte eine Zunahme des Investitionsvolumens. Der Immobilienmarkt soll daher seinen Tiefpunkt überwunden haben.
Beitrag von pressezeiger.de
Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte
Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht
Immio.at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aktivität der Investitionen in Immobilien hat seit Juli 2009 deutlich zugenommen. Britische und US-Amerikanische Analysten erkennen Anzeichen der Erholung am Immobilienmarkt.<span id="more-1390"></span>Aus eine Umfrage der British Camber of Commerce in Germany erwarten viele Führungskräfte eine Zunahme des Investitionsvolumens. Der Immobilienmarkt soll daher seinen Tiefpunkt überwunden haben.</p>
<p><a href="http://www.pressezeiger.de/immobilienmarkt-hat-tiefpunkt-ueberwunden-kaufzurueckhaltung-der-investoren-hat-sich-gelegt-401839" target="_blank">Beitrag von pressezeiger.de</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte</strong><br />
</strong>Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht<br />
<a title="IMMIO - Immobilienkaufberatung" href="http://www.immio.at/" target="_blank">Immio.at</a> <a href="http://www.vavrovsky.at" target="_blank">Vavrovsky.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vavrovsky.at/2009/11/verstarkte-investitionen-in-immobilien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Konkurse</title>
		<link>http://www.vavrovsky.at/2009/11/mehr-konkurse/</link>
		<comments>http://www.vavrovsky.at/2009/11/mehr-konkurse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<category><![CDATA[Creditreform]]></category>

		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vavrovsky.at/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform geht von zunehmenden Insolvenzen aus.Beitrag auf unternehmer.de
Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte
Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht
Immio.at Vavrovsky.at
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform geht von zunehmenden Insolvenzen aus.<span id="more-1388"></span><a href="http://www.unternehmer.de/creditreform-rechnet-mit-einer-zunahme-an-insolvenzen-16086" target="_blank">Beitrag auf unternehmer.de</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte</strong><br />
</strong>Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht<br />
<a title="IMMIO - Immobilienkaufberatung" href="http://www.immio.at/" target="_blank">Immio.at</a> <a href="http://www.vavrovsky.at" target="_blank">Vavrovsky.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vavrovsky.at/2009/11/mehr-konkurse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 US-Bundesstaaten nahe Insolvenz</title>
		<link>http://www.vavrovsky.at/2009/11/10-us-bundesstaaten-nahe-insolvenz/</link>
		<comments>http://www.vavrovsky.at/2009/11/10-us-bundesstaaten-nahe-insolvenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<category><![CDATA[Entlassung]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>

		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>

		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<category><![CDATA[Steuererhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vavrovsky.at/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die Wirtschaft kämpft mit der Finanzkrise, auch 10 US-Bundesstaaten bewegen sich auf den Bankrott zu.Durch sinkende Steuereinnahmen reissen immer mehr Budgetlöcher auf. Die Folge sind Sparprogramme, Steuererhöhungen und Entlassung von Angestellten.
Finanznachrichten.de &#8220;US: Bundesstaaten finanziell am Boden&#8221;
Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte
Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht
Immio.at Vavrovsky.at
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur die Wirtschaft kämpft mit der Finanzkrise, auch 10 US-Bundesstaaten bewegen sich auf den Bankrott zu.<span id="more-1386"></span>Durch sinkende Steuereinnahmen reissen immer mehr Budgetlöcher auf. Die Folge sind Sparprogramme, Steuererhöhungen und Entlassung von Angestellten.</p>
<p><a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2009-11/15452309-us-bundesstaaten-finanziell-am-boden-10-bundesstaaten-nahe-von-insolvenz-009.htm" target="_blank">Finanznachrichten.de &#8220;US: Bundesstaaten finanziell am Boden&#8221;</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte</strong><br />
</strong>Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht<br />
<a title="IMMIO - Immobilienkaufberatung" href="http://www.immio.at/" target="_blank">Immio.at</a> <a href="http://www.vavrovsky.at" target="_blank">Vavrovsky.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vavrovsky.at/2009/11/10-us-bundesstaaten-nahe-insolvenz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Zinshäuser in Wien</title>
		<link>http://www.vavrovsky.at/2009/11/weniger-zinshauser-in-wien/</link>
		<comments>http://www.vavrovsky.at/2009/11/weniger-zinshauser-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilien Markt]]></category>

		<category><![CDATA[Zustand + Wert]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>

		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>

		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<category><![CDATA[Zinshaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vavrovsky.at/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Von den ehemaligen 168.000 Wiener Zinshäusern sind nur noch etwa 10% übrig.Jedes Jahr werden bei etwa 200 Häusern Wohnungseigentum begründet und werden die dadurch einzeln verwertbaren Wohnungen individuell abverkauft. Die Immobilienpreise in Wien steigen generell und bewegen sich etwa im Bereich von € 3.000 bis € 5.000 je Quadratmeter Wohnfläche.
Beitrag von wohnung.com &#8220;Zinshäuser in Wien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von den ehemaligen 168.000 Wiener Zinshäusern sind nur noch etwa 10% übrig.<span id="more-1383"></span>Jedes Jahr werden bei etwa 200 Häusern Wohnungseigentum begründet und werden die dadurch einzeln verwertbaren Wohnungen individuell abverkauft. Die Immobilienpreise in Wien steigen generell und bewegen sich etwa im Bereich von € 3.000 bis € 5.000 je Quadratmeter Wohnfläche.</p>
<p><a href="http://www.wohnung.com/immobilien-in-oesterreich/" target="_blank">Beitrag von wohnung.com &#8220;Zinshäuser in Wien verschwinden&#8221;</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte</strong><br />
</strong>Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht<br />
<a title="IMMIO - Immobilienkaufberatung" href="http://www.immio.at/" target="_blank">Immio.at</a> <a href="http://www.vavrovsky.at" target="_blank">Vavrovsky.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vavrovsky.at/2009/11/weniger-zinshauser-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Betongold gefragter</title>
		<link>http://www.vavrovsky.at/2009/11/betongold-gefragter/</link>
		<comments>http://www.vavrovsky.at/2009/11/betongold-gefragter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilien Markt]]></category>

		<category><![CDATA[Zustand + Wert]]></category>

		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>

		<category><![CDATA[Betongold]]></category>

		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienaktien]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vavrovsky.at/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktien von Immobilienunternehmen werden nach der Ansicht von Analysten immer attraktiver.Bis Ende 2008 waren die meisten Immo-Aktien rückläufig. Seit Beginn des Jahres 2009 haben Immobilien-Aktien großteils wieder gewonnen. Zunächst erholten sich die Wohnimmobilien, nun ziehen auch die Gewerbeimmobilien nach.
Beitrag auf Welt.de
Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte
Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht
Immio.at Vavrovsky.at
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aktien von Immobilienunternehmen werden nach der Ansicht von Analysten immer attraktiver.<span id="more-1375"></span>Bis Ende 2008 waren die meisten Immo-Aktien rückläufig. Seit Beginn des Jahres 2009 haben Immobilien-Aktien großteils wieder gewonnen. Zunächst erholten sich die Wohnimmobilien, nun ziehen auch die Gewerbeimmobilien nach.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article5152392/Aktien-von-Immobilienfirmen-werden-zunehmend-attraktiver.html" target="_blank">Beitrag auf Welt.de</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte</strong><br />
</strong>Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht<br />
<a title="IMMIO - Immobilienkaufberatung" href="http://www.immio.at/" target="_blank">Immio.at</a> <a href="http://www.vavrovsky.at" target="_blank">Vavrovsky.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vavrovsky.at/2009/11/betongold-gefragter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienblase in China?</title>
		<link>http://www.vavrovsky.at/2009/11/immobilienblase-in-china/</link>
		<comments>http://www.vavrovsky.at/2009/11/immobilienblase-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilien Markt]]></category>

		<category><![CDATA[Zustand + Wert]]></category>

		<category><![CDATA[Grundstückspreise]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilien China]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>

		<category><![CDATA[Kreditpolitik]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vavrovsky.at/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Die Grundstückspreise in Peking haben sich in 9 Monaten etwa um 30 Prozent erhöht, die in Shanghai um 50 Prozent, die in Shenzhen um 90 Prozent. Experten vermuten als Ursache dieser extremen Preisanstiege die derzeitige Politik des &#8220;billigen&#8221; Geldes. Das Platzen solch einer Blase kann zu eingeschränkten Konsummöglichkeiten führen und auch das für China überlebensnotwendige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grundstückspreise in Peking haben sich in 9 Monaten etwa um 30 Prozent erhöht, die in Shanghai um 50 Prozent, die in Shenzhen um 90 Prozent. <span id="more-1372"></span>Experten vermuten als Ursache dieser extremen Preisanstiege die derzeitige Politik des &#8220;billigen&#8221; Geldes. Das Platzen solch einer Blase kann zu eingeschränkten Konsummöglichkeiten führen und auch das für China überlebensnotwendige Wirtschaftswachstum gefährden.</p>
<p><a href="http://blog.handelsblatt.com/globalmarkets/2009/11/10/chinas-dilemma/" target="_blank">Blog.Handelsblatt.com &#8220;Chinas Dilemma&#8221;</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte</strong><br />
</strong>Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht<br />
<a title="IMMIO - Immobilienkaufberatung" href="http://www.immio.at/" target="_blank">Immio.at</a> <a href="http://www.vavrovsky.at" target="_blank">Vavrovsky.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vavrovsky.at/2009/11/immobilienblase-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lopez fordert $ 10 Mio Schadenersatz</title>
		<link>http://www.vavrovsky.at/2009/11/lopez-fordert-10-mio-schadenersatz/</link>
		<comments>http://www.vavrovsky.at/2009/11/lopez-fordert-10-mio-schadenersatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schadenersatz]]></category>

		<category><![CDATA[Ehevertrag]]></category>

		<category><![CDATA[Filmprojekt]]></category>

		<category><![CDATA[Privatvideo]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>

		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vavrovsky.at/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Die Popsängerin Jennifer Lopez fordert von Ihrem Ex-Gatten Ojani Noa wegen der Verwertung eines Privatvideos einen Schadenersatz von $ 10 Millionen.Das Filmprojekt Noa´s soll den Ehevertrag verletzen, wonach sich beide zum Stillschweigen über die Privatsphäre verpflichtet haben sollen. Eine einstweilige Verfügung konnte Lopez bereits erwirken.
Bericht von DiePresse.com
Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte
Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht
Immio.at Vavrovsky.at
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Popsängerin Jennifer Lopez fordert von Ihrem Ex-Gatten Ojani Noa wegen der Verwertung eines Privatvideos einen Schadenersatz von $ 10 Millionen.<span id="more-1370"></span>Das Filmprojekt Noa´s soll den Ehevertrag verletzen, wonach sich beide zum Stillschweigen über die Privatsphäre verpflichtet haben sollen. Eine einstweilige Verfügung konnte Lopez bereits erwirken.</p>
<p><a href="http://diepresse.com/home/leben/mensch/520799/index.do?_vl_backlink=/home/leben/mensch/index.do" target="_blank">Bericht von DiePresse.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>Vavrovsky - Graf Rechtsanwälte</strong><br />
</strong>Schadenersatzrecht - Immobilienrecht -  Unternehmensrecht<br />
<a title="IMMIO - Immobilienkaufberatung" href="http://www.immio.at/" target="_blank">Immio.at</a> <a href="http://www.vavrovsky.at" target="_blank">Vavrovsky.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vavrovsky.at/2009/11/lopez-fordert-10-mio-schadenersatz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

